Назив | УРК Студентски град |
Шифра у бази РСС | 213 |
Текући рачун | 205-514990-37 |
АПР | БС 7438/2017 |
МОС | 660-04651/97 |
ПИБ | 101554479 |
Матични број | 07060289 |
Статус | Активан |
Адреса | 11101 Београд 1, Тошин бунар 147/II ф |
Лице задужено за контакт | Иван Станковић |
Телефон | +381 60 72 17 534 |
Факс | - |
Е-пошта | office@urksg.org.rs |
Сајт | - |
ЛМК РСБ 14 - М14 - Група А
1. коло | РК Обилић | УРК Студентски град | ||
2. коло | УРК Студентски град | РК Јуниор | ||
3. коло | РК Раднички | УРК Студентски град | ||
4. коло | УРК Студентски град | РК Београд | ||
5. коло | РК Нови Београд Б | УРК Студентски град | ||
6. коло | МРК Црвена Звезда | УРК Студентски град | ||
7. коло | УРК Студентски град | РК СЦ Вождовац |