РСБ ЛМК 16 - М16 |
# | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Пор | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РК СЦ Вождовац 2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137 | 87 | 8 |
|
РК Партизан А | 4 | 4 | 0 | 0 | 112 | 77 | 8 |
|
РК Раковица | 4 | 4 | 0 | 0 | 122 | 91 | 8 |
|
РК Нови Београд А | 4 | 3 | 0 | 1 | 100 | 81 | 6 |
|
РК Синђелић | 4 | 2 | 0 | 2 | 99 | 91 | 4 |
|
МРК Црвена Звезда | 4 | 2 | 0 | 2 | 97 | 92 | 4 |
|
ОРК Земун | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 91 | 4 |
|
РК Партизан Б | 4 | 2 | 0 | 2 | 102 | 110 | 4 |
|
РК Нови Београд Б | 4 | 1 | 0 | 3 | 88 | 116 | 2 |
|
СРУ Борба Бре | 4 | 0 | 0 | 4 | 75 | 107 | 0 |
|
РК Колубара | 4 | 0 | 0 | 4 | 75 | 107 | 0 |
|
РК СЦ Вождовац | 4 | 0 | 0 | 4 | 87 | 134 | 0 |
РСБ ЛМК 16 - Ж16 |
# | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Пор | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ЖРК Партизан | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 29 | 4 |
|
РК Јуниор | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 36 | 4 |
|
СУ ЖРК Црвена Звезда | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 54 | 4 |
|
ОРК Београд | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 2 |
|
СРУ Арена | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 72 | 2 |
|
РК Нови Београд | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 | 0 |
|
ЖРК Раднички | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 56 | 0 |
|
ОРК Лазаревац | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 65 | 0 |