ЛМК 16

Сезона 2024/25 · архива

Екипа
12
Одиграно
132 / 132
Кола
22
Место Екипа Ут П Н И Голови ГР Бод Форма
1 СВРК СЦ Вождовац 2012 22 22 0 0 633:445 +188 44 ППППП
2 ПАРК Партизан А 22 18 1 3 614:451 +163 37 ПИППИ
3 РРК Раковица 22 18 1 3 642:501 +141 37 ППИПИ
4 СРК Синђелић 22 16 0 6 573:479 +94 32 ПППИИ
5 НБРК Нови Београд А 22 13 1 8 576:506 +70 27 ИИПИН
6 ПБРК Партизан Б 22 9 0 13 497:542 -45 18 ПИПИИ
7 ЗОРК Земун 22 8 0 14 474:524 -50 16 ИИИИП
8 КРК Колубара 22 7 2 13 478:529 -51 16 НИПИН
9 НБРК Нови Београд Б 22 7 1 14 504:604 -100 15 ИНППИ
10 ББСРУ Борба Бре 22 6 0 16 439:514 -75 12 ИПИПП
11 ЦЗМРК Црвена Звезда 22 4 0 18 461:544 -83 8 ИИИИИ
12 СВРК СЦ Вождовац 22 1 0 21 484:736 -252 2 ИИИИИ

Ут — одиграно · П — победе · Н — нерешено · И — порази · ГР — гол-разлика · Форма — последњих пет утакмица