ЛМК М14

Сезона 2026/2027

Екипа
17
Одиграно
49 / 136
Коло
9 / 17

Подаци Рукометног савеза Србије · ажурирано 11. 11. 2026. у 02:47

БОРБА БРЕ (М/Ж) 19 играча · 3 тренера · 4 функционера 26

Играчи 19

  1. 26491201 Божић Димитрије 2013
  2. 26491202 Даниловић Вељко 2013
  3. 26491203 Дунчевић Богдан 2013
  4. 26491204 Ђуришић Вук 2013
  5. 26491205 Јокић Матија 2013
  6. 26491206 Кајалић Лука 2013
  7. 26491207 Крњајић Филип 2013
  8. 26491208 Лојанчић Илија 2013
  9. 26491209 Милосављевић Тадија 2013
  10. 26491210 Младеновић Страхиња 2013
  11. 26491211 Неговановић Сава 2013
  12. 26491212 Обрадовић Димитрије 2013
  13. 26491213 Парађанин Виктор 2013
  14. 26491214 Стевановић Никола 2013
  15. 26491215 Црепуља Василије 2013
  16. 26491216 Ђорђевић Вељко 2013
  17. 26491217 Каришик Владислав 2013
  18. 26491218 Павић Стеван 2013
  19. 26491219 Пешић Вук 2013

Тренери 3

  1. 26491281 Грк Борис 1985
  2. 26491282 Лукић Иван 1993
  3. 26491283 Ђорђевић Воја 1981

Функционери 4

  1. 26491251 Момировић Урош 1985
  2. 26491253 Радуловић Славиша 1984
  3. 26491271 Коларевић Александра 1981
  4. 26491272 Кртинић Немања 1988
ЛИЦЕЈ 13 играча · 2 тренера · 3 функционера 18

Играчи 13

  1. 26491401 Бунчић Вукашин 2013
  2. 26491402 Вучковић Марко 2013
  3. 26491403 Делибашић Василије 2013
  4. 26491404 Дреновац Филип 2013
  5. 26491405 Ђурић Вукашин 2013
  6. 26491406 Коматина Михаило 2013
  7. 26491407 Милошевић Лазар 2013
  8. 26491408 Минић Лука 2013
  9. 26491409 Станојевић Алекса 2013
  10. 26491410 Стојиљковић Андреј 2013
  11. 26491411 Стојковић Алексеј 2013
  12. 26491412 Кузмановић Никша 2013
  13. 26491413 Николић Страхиња 2013

Тренери 2

  1. 26491481 Кандић Саша 1969
  2. 26491482 Вујичић Мирко 1997

Функционери 3

  1. 26491451 Илић Ана 1977
  2. 26491452 Вујичић Никола 2002
  3. 26491471 Пековић Радован 2001
ЦЗ МРК Црвена Звезда 17 играча · 2 тренера · 5 функционера 24

Играчи 17

  1. 26490601 Антић Виктор 2012
  2. 26490602 Драшер Алекса 2015
  3. 26490603 Живојиновић Душан 2015
  4. 26490604 Илић Душан 2013
  5. 26490605 Кљајић Милош 2013
  6. 26490606 Мандић Давид 2013
  7. 26490607 Мицић Виктор 2016
  8. 26490608 Радић Лука 2015
  9. 26490609 Смартек Давид 2013
  10. 26490610 Стошић Дамјан 2013
  11. 26490611 Чолић Вук 2014
  12. 26490612 Шипка Лука 2014
  13. 26490613 Шљивић Вук 2013
  14. 26490614 Остојић Алексеј 2013
  15. 26490615 Јоксимовић Страхиња 2012
  16. 26490616 Лончаревић Никола 2013
  17. 26490617 Марковић Милутин 2014

Тренери 2

  1. 26490681 Радисављевић Драган 1983
  2. 26490682 Букилић Антон 1968

Функционери 5

  1. 26490651 Марковић Немања 1983
  2. 26490652 Лазић Марко 1998
  3. 26490653 Туфегџић Снежана 1963
  4. 26490654 Шестић Алекса 2001
  5. 26490671 Радуловић Петар 2000

Страна клуба

Б ОРК Барич 21 играча · 2 тренера · 8 функционера 31

Играчи 21

  1. 26491101 Арсовић Ђорђе 2012
  2. 26491102 Божић Андрија 2012
  3. 26491103 Булатовић Виктор 2012
  4. 26491104 Васић Вук 2013
  5. 26491105 Глигорић Стефан 2013
  6. 26491106 Димитријевић Огњен 2012
  7. 26491107 Дрењанин Лазар 2014
  8. 26491108 Дрењанин Миодраг 2012
  9. 26491109 Дрндаревић Новак 2013
  10. 26491110 Заграђанин Михајло 2014
  11. 26491111 Јовановић Андреј 2012
  12. 26491112 Јовановић Андрија 2013
  13. 26491113 Јовановић Данило 2016
  14. 26491114 Којевић Никола 2012
  15. 26491115 Которчевић Коста 2012
  16. 26491116 Марковић Петар 2015
  17. 26491117 Млакар Бојан 2014
  18. 26491118 Радовановић Михајло 2012
  19. 26491119 Радосављевић Милош 2013
  20. 26491120 Стојиљковић Павле 2013
  21. 26491121 Стојиљковић Петар 2012

Тренери 2

  1. 26491181 Зарин Милан 1990
  2. 26491183 Грујић Вукашин 2001

Функционери 8

  1. 26491151 Васић Милош 1978
  2. 26491152 Станојловић Драган 1959
  3. 26491153 Стаменковић Миодраг 1973
  4. 26491154 Стојановић Мирјана 1994
  5. 26491155 Јевђеновић Срђан 1987
  6. 26491156 Јовановић Иван 1982
  7. 26491157 Јевђеновић Немања 1992
  8. 26491171 Огњеновић Драгана 1962

Страна клуба

З ОРК Земун 37 играча · 2 тренера · 4 функционера 43

Играчи 37

  1. 26490301 Бајић Душан 2012
  2. 26490302 Вукмировић Андреј 2012
  3. 26490303 Гверо Андреј 2012
  4. 26490304 Купрешанин Андрија 2012
  5. 26490305 Марковић Урош 2012
  6. 26490306 Милић Стефан 2012
  7. 26490307 Милошевић Петар 2012
  8. 26490308 Радосављевић Филип 2012
  9. 26490309 Солдатовић Андреј 2012
  10. 26490310 Спасојевић Михаило 2012
  11. 26490311 Стјеповић Вељко 2012
  12. 26490312 Стојчиновић Новак 2012
  13. 26490313 Трифуновић Лука 2012
  14. 26490314 Штрк Коста 2012
  15. 26490315 Богдановић Вукашин 2013
  16. 26490316 Буњевац Војислав 2013
  17. 26490317 Жижић Андреј 2013
  18. 26490318 Ичевић Василије 2013
  19. 26490319 Мињовић Давид 2013
  20. 26490320 Мрдак Владислав 2013
  21. 26490321 Ранковић Новак 2014
  22. 26490322 Тешић Милош 2013
  23. 26491601 Богдановић Вукашин 2013
  24. 26491602 Братић Момчило 2014
  25. 26491603 Буњевац Војислав 2013
  26. 26491604 Вељковић Стефан 2014
  27. 26491605 Жижић Андреј 2013
  28. 26491606 Ичевић Василије 2013
  29. 26491607 Кривокућа Стефан 2013
  30. 26491608 Марјановић Милан 2013
  31. 26491609 Мињовић Давид 2013
  32. 26491610 Мрдак Владислав 2013
  33. 26491611 Ранковић Новак 2014
  34. 26491612 Ристивојевић Илија 2014
  35. 26491613 Стојановић Константин 2014
  36. 26491614 Тешић Милош 2013
  37. 26491615 Ћирић Коста 2013

Тренери 2

  1. 26490381 Петрић Лука 1984
  2. 26490382 Богдановић Јадранка 1980

Функционери 4

  1. 26490351 Стојановић Дамир 1977
  2. 26490352 Богдановић Јадранка 1980
  3. 26490353 Стојановић Александра 1990
  4. 26490371 Васиљевић Јовиша 1964

Страна клуба

Ј РК Јуниор 29 играча · 3 тренера · 10 функционера 42

Играчи 29

  1. 26490501 Бобић Алекса 2014
  2. 26490502 Димитријевић Огњен 2014
  3. 26490503 Илић Андрија 2014
  4. 26490504 Илић Реља 2016
  5. 26490505 Јовановић Слободан 2013
  6. 26490506 Јовановић Страхиња 2014
  7. 26490507 Лацмановић Богдан 2013
  8. 26490508 Макић Александар 2013
  9. 26490509 Митровић Иван 2015
  10. 26490510 Никезић Игор 2015
  11. 26490511 Окиљевић Алекса 2014
  12. 26490512 Палибрк Лука 2014
  13. 26490513 Пејновић Алекса 2013
  14. 26490514 Петровић Дамјан 2012
  15. 26490515 Петровић Ђорђе 2012
  16. 26490516 Петровић Страхиња 2014
  17. 26490517 Радуловић Василије 2013
  18. 26490518 Стијеља Тадеј 2012
  19. 26490519 Тодоровић Огњен 2014
  20. 26490520 Божић Теодор 2015
  21. 26490521 Вујчић Радован 2012
  22. 26490522 Димитријевић Андреј 2015
  23. 26490523 Павловић Огњен 2015
  24. 26490524 Петровић Стефан 2016
  25. 26490525 Радуловић Павле 2014
  26. 26490526 Тодоровић Александар 2013
  27. 26490527 Томашевић Лука 2014
  28. 26490528 Тришић Јанко 2013
  29. 26490529 Стевановић Тадија 2012

Тренери 3

  1. 26490581 Валдевит Зоран 1972
  2. 26490582 Валдевит Милена 1982
  3. 26490583 Ђекић Љубиша 1965

Функционери 10

  1. 26490551 Ђорђевић Горан 1975
  2. 26490552 Валдевит Зоран 1972
  3. 26490553 Валдевит Милена 1982
  4. 26490554 Ђекић Љубиша 1965
  5. 26490555 Симић Тања 1976
  6. 26490556 Валдевит Никола 1994
  7. 26490557 Иванов Марија 1981
  8. 26490558 Станишић Јелена 1988
  9. 26490571 Радовић Неда 1982
  10. 26490572 Симић Тања 1976

Страна клуба

К РК Колубара 24 играча · 1 тренер · 9 функционера 34

Играчи 24

  1. 26490701 Арсенијевић Душан 2012
  2. 26490702 Баковић Растко 2012
  3. 26490703 Богдановић Миљан 2013
  4. 26490704 Бојић Јован 2013
  5. 26490705 Борисављевић Павле 2012
  6. 26490706 Васиљевић Стефан 2012
  7. 26490707 Димитријевић Стефан 2013
  8. 26490708 Ђукетић Теодор 2013
  9. 26490709 Живковић Матеја 2013
  10. 26490710 Јешић Лука 2013
  11. 26490711 Клипа Петар 2014
  12. 26490712 Крушкоња Балша 2013
  13. 26490713 Марић Петар 2013
  14. 26490714 Миљанић Страхиња 2013
  15. 26490715 Митић Милутин 2013
  16. 26490716 Ненадић Славко 2013
  17. 26490717 Николић Дамјан 2012
  18. 26490718 Раздољац Илија 2013
  19. 26490719 Секулић Марко 2012
  20. 26490720 Стојановић Лазар 2012
  21. 26490721 Фишташ Михаило 2012
  22. 26490722 Бранковић Петар 2013
  23. 26490723 Ђурђевић Гаврило 2013
  24. 26490724 Живановић Вукашин 2013

Тренери 1

  1. 26490781 Вучељић Саша 1969

Функционери 9

  1. 26490751 Ивановић Зоран 1993
  2. 26490752 Милошевић Иван 1981
  3. 26490753 Митровић Славољуб 1978
  4. 26490754 Ђукић Немања 1978
  5. 26490755 Милошевић Слободан 1961
  6. 26490756 Бачанац Предраг 1978
  7. 26490771 Прерадовић Тодор 1964
  8. 26490772 Новичић Милош 1983
  9. 26490773 Ђукетић Филип 1989

Страна клуба

К РК Космај 15 играча 15

Играчи 15

  1. 26491301 Анђелковић Лазар 2016
  2. 26491302 Бојичић Видоје 2016
  3. 26491303 Гајић Урош 2014
  4. 26491304 Ђокић Страхиња 2013
  5. 26491305 Ђорђевић Вељко 2013
  6. 26491306 Жугић Филип 2012
  7. 26491307 Јовановић Вукашин 2013
  8. 26491308 Магделинић Балша 2015
  9. 26491309 Марковић Милутин 2014
  10. 26491310 Милошевић Филип 2015
  11. 26491311 Николић Ђорђе 2014
  12. 26491312 Павић Стеван 2013
  13. 26491313 Петровић Дамјан 2012
  14. 26491314 Пешић Вук 2013
  15. 26491315 Стојановић Данило 2014

Страна клуба

НБ РК Нови Београд А 27 играча · 4 тренера · 8 функционера 39

Играчи 27

  1. 26490201 Даниловић Стефан 2012
  2. 26490202 Илић Војин 2012
  3. 26490203 Јанковић Богдан 2012
  4. 26490204 Лончар Андреј 2012
  5. 26490205 Максимовић Вук 2012
  6. 26490206 Маџаревић Петар 2012
  7. 26490207 Михаиловић Ненад 2012
  8. 26490208 Тврдишић Ђорђе 2012
  9. 26490209 Томовић Јакша 2012
  10. 26490210 Дамњановић Ђорђе 2012
  11. 26490211 Деспотовић Петар 2012
  12. 26491701 Богдановић Гаврило 2012
  13. 26491702 Бороје Андрија 2013
  14. 26491703 Зечевић Јован 2013
  15. 26491704 Лазић Урош 2012
  16. 26491705 Липовац Владимир 2013
  17. 26491706 Марковић Милан 2012
  18. 26491707 Мијатовић Ниша 2013
  19. 26491708 Ратковић Душан 2013
  20. 26491709 Станић Филип 2013
  21. 26491710 Томић Лука 2013
  22. 26491711 Каноти Андрија 2012
  23. 26491712 Миленковић Петар 2013
  24. 26491713 Миљковић Леон 2013
  25. 26491714 Стојановић Лука 2013
  26. 26491715 Јоксимовић Максим 2012
  27. 26491716 Узур Немања 2012

Тренери 4

  1. 26490281 Ђуровић Блажо 2000
  2. 26490282 Јоцић Никола 1993
  3. 26491781 Јоцић Никола 1993
  4. 26491782 Ђуровић Блажо 2000

Функционери 8

  1. 26490251 Максимовић Никола 1978
  2. 26490252 Мијатовић Владимир 1982
  3. 26490271 Недељковић Јелена 1996
  4. 26490272 Рамаданај Шкељћим 1984
  5. 26491751 Максимовић Никола 1978
  6. 26491752 Мијатовић Владимир 1982
  7. 26491771 Недељковић Јелена 1996
  8. 26491772 Рамаданај Шкељћим 1984

Страна клуба

РП РК РА Партизан 19 играча · 4 тренера · 3 функционера 26

Играчи 19

  1. 26490901 Андрејевић Стефан 2012
  2. 26490902 Васић Андреј 2013
  3. 26490903 Деспотовић Младен 2013
  4. 26490904 Ђурић Виктор 2012
  5. 26490905 Ждрале Павле 2012
  6. 26490906 Јовановић Матија 2012
  7. 26490907 Кулин Дарис Мак 2012
  8. 26490908 Марјановић Димитрије 2013
  9. 26490909 Метлаш Матија 2012
  10. 26490910 Миленковић Михајло 2012
  11. 26490911 Николић Филип 2012
  12. 26490912 Ристић Вук 2012
  13. 26490913 Росић Никола 2013
  14. 26490914 Ручнов Павле 2012
  15. 26490915 Соврлић Сава 2012
  16. 26490916 Станковић Вукашин 2013
  17. 26490917 Цветић Дамир 2012
  18. 26490918 Вучић Ђорђе 2012
  19. 26490919 Колаковић Алекса 2012

Тренери 4

  1. 26490981 Милић Страхиња 1990
  2. 26490982 Падежанин Бранко 1968
  3. 26490983 Бабић Немања 1982
  4. 26490984 Нађ Ђурица 1977

Функционери 3

  1. 26490951 Јовановић Слободан 1990
  2. 26490952 Милић Страхиња 1990
  3. 26490953 Падежанин Милош 1989

Страна клуба

Р РК Раковица 17 играча · 3 тренера · 5 функционера 25

Играчи 17

  1. 26490801 Babkin Fedor Olegovic 2013
  2. 26490802 Андрић Димитрије 2014
  3. 26490803 Бодрожич Вук 2013
  4. 26490804 Бошковић Немања 2012
  5. 26490805 Васић Андреј 2012
  6. 26490806 Глушац Вукан 2012
  7. 26490807 Живановић Алекса 2013
  8. 26490808 Јовић Сретен 2013
  9. 26490809 Миловановић Андрија 2012
  10. 26490810 Милошевић Михајло 2012
  11. 26490811 Мирковић Павле 2013
  12. 26490812 Николић Стефан 2013
  13. 26490813 Розгић Михаило 2012
  14. 26490814 Стаменковић Вељко 2012
  15. 26490815 Стојановић Василије 2013
  16. 26490816 Сурла Никола 2012
  17. 26490817 Тадић Урош 2013

Тренери 3

  1. 26490881 Цвикић Владимир 1977
  2. 26490882 Радмиловић Милорад 1957
  3. 26490883 Поповић Јован 1973

Функционери 5

  1. 26490851 Радмиловић Милорад 1957
  2. 26490852 Цвикић Владимир 1977
  3. 26490853 Гачић Ненад 1974
  4. 26490854 Поповић Јован 1973
  5. 26490871 Николић Данијела 1973

Страна клуба

СВ РК СЦ Вождовац 2012 15 играча · 2 тренера · 12 функционера 29

Играчи 15

  1. 26490101 Белић Никола 2012
  2. 26490102 Блечић Андрија 2013
  3. 26490103 Ивановић Стефан 2012
  4. 26490104 Лазић Данило 2012
  5. 26490105 Пантовић Михајло 2012
  6. 26490106 Пауновић Бранислав 2013
  7. 26490107 Ристић Душан 2012
  8. 26490108 Симоновић Александар 2012
  9. 26490109 Стојковић Тадија 2012
  10. 26490110 Трајковић Андреј 2012
  11. 26490111 Узуновић Будимир 2013
  12. 26490112 Филиповић Василије 2012
  13. 26490113 Шепић Ђорђе 2012
  14. 26490114 Шућур Огњен 2012
  15. 26490115 Тадић Миливоје 2012

Тренери 2

  1. 26490181 Вујичић Мирко 1997
  2. 26490182 Кандић Саша 1969

Функционери 12

  1. 26490151 Вујичић Драган 1980
  2. 26490152 Кандић Саша 1969
  3. 26490153 Јанковић Николета 1975
  4. 26490154 Пантић Милан 1991
  5. 26490155 Вујичић Мирко 1997
  6. 26490171 Јовановић Душан 1963
  7. 26490172 Тошић Јелена 1991
  8. 26490173 Хаџић Ивана 1985
  9. 26490174 Ковачевић Дијана 1993
  10. 26490175 Kalu Nnanna Chukwama 1995
  11. 26490176 Којић Татјана 2001
  12. 26490177 Цвејић Милан 2000

Страна клуба

С РК Синђелић 17 играча · 3 тренера · 5 функционера 25

Играчи 17

  1. 26490401 Анђелковић Вук 2012
  2. 26490402 Арсеновић Матеј 2012
  3. 26490403 Бојовић Андреј 2013
  4. 26490404 Вучић Матеја 2012
  5. 26490405 Вучуревић Данило 2012
  6. 26490406 Глишић Марко 2012
  7. 26490407 Делетић Војин 2012
  8. 26490408 Ђаловић Александар 2012
  9. 26490409 Костић Матеја 2012
  10. 26490410 Остојић Никола 2012
  11. 26490411 Петровић Ђорђе 2012
  12. 26490412 Петровић Јован 2012
  13. 26490413 Срећковић Вања 2012
  14. 26490414 Тодоровић Алексеј 2012
  15. 26490415 Топаловић Никола 2012
  16. 26490416 Цветковић Вук 2012
  17. 26490417 Миленковић Лука 2012

Тренери 3

  1. 26490481 Лакић Ненад 1976
  2. 26490482 Војиновић Андрија 1977
  3. 26490483 Керкез Вук 2000

Функционери 5

  1. 26490451 Станић Александар 1973
  2. 26490452 Дурацовић Никола 1997
  3. 26490453 Алексић Младен 1980
  4. 26490454 Мицковић Александар 1980
  5. 26490471 Лакић Ненад 1976

Страна клуба

А СРУ Арена 21 играча · 2 тренера · 4 функционера 27

Играчи 21

  1. 26491001 Арсић Давид 2012
  2. 26491002 Ашћерић Тихомир 2012
  3. 26491003 Грујичић Никола 2015
  4. 26491004 Ђокић Марко 2013
  5. 26491005 Јевтић Момчило 2012
  6. 26491006 Јовановић Петар 2013
  7. 26491007 Јовић Душан 2012
  8. 26491008 Којић Марко 2013
  9. 26491009 Лазић Василије 2012
  10. 26491010 Милићевић Лука 2012
  11. 26491011 Милосављевић Јован 2013
  12. 26491012 Николић Алекса 2012
  13. 26491013 Парезановић Страхиња 2013
  14. 26491014 Петковић Лука 2012
  15. 26491015 Поповић Алекса 2012
  16. 26491016 Прем Никола 2013
  17. 26491017 Симоновић Михајло 2013
  18. 26491018 Стевановић Илија 2012
  19. 26491019 Томић Страхиња 2012
  20. 26491020 Ћећез Јован 2012
  21. 26491021 Фазекаш Борис 2013

Тренери 2

  1. 26491081 Радуловић Славиша 1984
  2. 26491082 Тодоровић Бојан 1990

Функционери 4

  1. 26491051 Стевановић Стеван 1982
  2. 26491052 Ђекић Јовица 1980
  3. 26491053 Радоњић Небојша 1983
  4. 26491071 Ћећез Бојан 1978

Страна клуба

Л СУ Лавови 10 играча · 1 тренер · 7 функционера 18

Играчи 10

  1. 26491501 Бадрљица Лука 2013
  2. 26491502 Бојовић Вујадин 2012
  3. 26491503 Бресјанац Алекса 2013
  4. 26491504 Вујичић Андрија 2013
  5. 26491505 Вукшић Коста 2013
  6. 26491506 Илић Павле 2012
  7. 26491507 Мишчевић Огњен 2013
  8. 26491508 Обрадовић Павле 2013
  9. 26491509 Пауновић Михајло 2012
  10. 26491510 Колаковић Алекса 2012

Тренери 1

  1. 26491581 Стошић Владимир 1987

Функционери 7

  1. 26491551 Радивојевић Ђорђе 1969
  2. 26491552 Керкез Вук 2000
  3. 26491553 Мицковић Александар 1980
  4. 26491554 Дурацовић Никола 1997
  5. 26491555 Алексић Младен 1980
  6. 26491571 Здравковић Владимир 1979
  7. 26491572 Пековић Радован 2001

Страна клуба