ЛМК М12

Сезона 2026/2027

Екипа
16
Одиграно
32 / 120
Коло
5 / 15
Место Екипа Ут П Н И Голови ГР Бод Форма
1 НБРК Нови Београд А 4 4 0 0 103:38 +65 8 ПППП
2 РПРК РА Партизан 4 4 0 0 85:53 +32 8 ПППП
3 СВРК СЦ Вождовац 2012 5 4 0 1 102:93 +9 8 ППППИ
4 НБРК Нови Београд Б 4 3 0 1 93:56 +37 6 ИППП
5 РРК Раковица 4 3 0 1 64:56 +8 6 ППИП
6 РРК Раднички 4 2 1 1 75:56 +19 5 НИПП
7 КРК Колубара 4 1 2 1 65:55 +10 4 НИПН
8 ДРК Дунав 4 2 0 2 61:55 +6 4 ПИИП
9 СРК Синђелић 4 2 0 2 59:53 +6 4 ИПИП
10 ЈРК Јуниор 4 2 0 2 64:66 -2 4 ППИИ
11 ЗОРК Земун 4 2 0 2 55:81 -26 4 ИППИ
12 БСРК БАСК СОКО 4 1 1 2 70:74 -4 3 ИПИН
13 ОРК Обилић 3 0 0 3 40:56 -16 0 ИИИ
14 АСРУ Арена 4 0 0 4 46:84 -38 0 ИИИИ
15 АЛРСУ Академија Лечић 4 0 0 4 35:76 -41 0 ИИИИ
16 СРУ Сурчин 4 0 0 4 36:101 -65 0 ИИИИ

Ут — одиграно · П — победе · Н — нерешено · И — порази · ГР — гол-разлика · Форма — последњих пет утакмица