Место Екипа Ут П Н И Голови ГР Бод Форма
1 НБРК Нови Београд А 7 4 0 3 366:266 +100 22 ИИППИ
2 ЈРК Јуниор 7 0 0 7 437:440 -3 18 ИИИИИ
3 СВРК СЦ Вождовац 7 6 0 1 270:214 +56 15 ИПППП
4 БРК Београд 7 5 1 1 206:175 +31 15 ПИППН
5 РРК Раковица 7 4 0 3 244:263 -19 14 ПППИИ
6 СРК Синђелић 7 5 0 2 188:192 -4 10 ИППИП
7 НБРК Нови Београд Б 7 1 0 6 283:332 -49 10 ПИИИИ
8 ЗОРК Земун 7 2 1 4 168:195 -27 7 ИПИНП

Ут — одиграно · П — победе · Н — нерешено · И — порази · ГР — гол-разлика · Форма — последњих пет утакмица

Табела укључује пренете резултате 12 међусобних утакмица ових екипа из групе „М14 - Група Б“